Сводный план мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2009 год
| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении | В течение всего периода | Плешкунова В.П. Григорьева Т.В. Степанов С.С. Богданова И.В. Христенко Т.Ю. |
| 2. | Временное определение безнадзорных детей в социально-реабилитационные учреждения | В течение всего периода | Григорьева Т.В. Степанов С.С. |
| 3. | Контрольное обследование семей, состоящих на учете в комиссии (выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям) | В течение всего периода | Христенко Т.Ю. Степанов С.С. Григорьева Т.В. Богданова И.В. |
| 4. | Проведение профилактической работы с подростками, состоящими на учете в комиссии и их законными представителями | В течение всего периода | Все члены комиссии |
| 5. | Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних (Оказание социально-педагогической помощи, медицинской, психологической поддержки и профессиональной ориентации нуждающимся в помощи подросткам и их родителям) | В течение всего периода | Григорьева Т.В. Лукина С.В. Христенко Т.Ю. Федотова Р.М. Иванова Т.И. Горбунова Л.М. |
| 6. | Организация учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения и принятия действенных мер по их возвращению для обучения | В течение всего периода | Плешкунова В.П. Ромашова Е.Н. Григорьева Т.В. Степанов с.С. Христенко Т.Ю. |
| 7. | Доведение до сведения сельских поселений информации о совершенных подростками преступлениях и правонарушениях | Ежемесячно | Христенко Т.Ю. |
| 8. | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы Организация постановки на учет в Центре занятости населения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | При необходимости | Федотова Р.М. Христенко Т.Ю. Степанов С.С. Григорьева Т.В. |
| 9. | Организация оздоровления, отдыха и занятости подростков, состоящих на учете | Июнь-август | Все члены комиссии |
| 10. | Проведение: 1. Межведомственной комплексной операции «Подросток» 2. «Дней профилактики» в образовательных учреждениях» 3. Вечерних рейдов: на территории района на территории АПЛ-7 4. Благотворительной акции и оказание материальной поддержки нуждающимся семьям |
| Степанов С.С. Христенко Т.Ю. Все члены комиссии ГригорьеваТ.В. Богданова И.В. |
| 11. | Организация мониторинга досуга и занятости подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, с целью создания новых кружков для таких детей | - || - | Плешкунова В.П. Прохоренко Ю.А. |
| 12. | Проведение родительских собраний о правах и обязанностях родителей по воспитанию и образованию детей, по вопросам здорового образа жизни | По плану | Плешкунова В.П. Христенко Т.Ю. Степанов С.С. Ахромейко Н.Д. |
| 13. | Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их законных представителей в случае и порядке предусмотренном законодательством РФ и ТО | При необходимости | Все члены комиссии |
| 14. | Осуществление мер по координации деятельности служб профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В течение всего периода | Железчиков В.П. Христенко Т.Ю. |
| 15. | Проведение плановых проверок по вопросам: Проживания детей-сирот в АПЛ-7 По проверке общеобразовательных учреждений по предупреждению преступности и правонарушений среди учащихся |
| ГригорьеваТ.В. Христенко Т.Ю. |
| 16. | Разработка индивидуальных планов реабилитации учащихся Маркеловской СОШ и АПЛ-7, состоящих на учете в районной КДН и ЗП | Январь-февраль | НайбороденкоБ.К. Ромашова Е.Н. Горбунова Л.М. Григорьева Т.В. |
| 17. | Организация работы с «трудными « подростками и семьями методом Сетевого подхода (оздоровление семьи) | Ежемесячно | Лукина С.В. Плешкунова В.П. |
| 18. | О состоянии подростковой преступности, профилактике правонарушений освещать в СМИ | Ежемесячно | Степанов С.С. |
| 19. | Анализировать и представлять в КДН и ЗП информацию и предложения по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ежеквартально | Степанов С.С. |
| 20. | Своевременно доводить до образовательных учреждений информацию о выявленных фактах употребления наркотических средств учащимися, о лицах, причастных к совершению административных правонарушений и преступлений | По мере выявления | Степанов С.С. |
| 21. | Проведение лекций по профилактике правонарушений «Проведение недели правовых знаний» | В течение года образовательные учреждения | Плешкунова В.П. |
| 22. | Организация учета несовершеннолетних граждан, не посещающих образовательные учреждения | В течение года | Плешкунова В.П. |
| 23. | Организация мероприятий программы «Дворовый спорт» ( в каникулярное время) с привлечением детей, состоящих на учете в районной КДН и ЗП | Июнь-август | Плешкунова В.П. |
| 24. | Проведение лекций, докладов в школах и на фельдшерско-акушерских пунктах по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении. Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни (все ОУ) | В течение года | Иванова Т.И. Ахромейко Н.Д Плешкунова В.П. |
| 25. | Выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечения несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества | В течение года | Иванова Н.Д. |
| 26. | Организация проведения заседаний районной КДН и ЗП | Два раза в месяц | ХристенкоТ.Ю. |
| 27. | Осуществление исполнения постановлений районной и областной КДН и ЗП. Информирование РОВД по принятым мерам на составленные протоколы об административных правонарушениях. | Два раза в месяц | Христенко Т.Ю. |
| 28. | Проведение корректировки банка данных о безнадзорных детях района | Ежемесячно | Христенко Т.Ю. |
| 29. | Проведение семинаров с целью обобщения практики и выработки согласованных действий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан | В течение года | Все члены комиссии |