План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шегарского района на 2009-й год
I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
| № | Тематика | Ответственный докладчик | Дата проведения |
| 1.1 | Отчет о состоянии преступности среди несовершен-нолетних в Шегарском районе в 2008 году, анализ причин роста и мерах, принимаемых ОВД | РОВД | 23.01.2009 |
| 1.2 | Об итогах деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2008 год | Секретарь КДН и ЗП | |
| Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 1 от 23.01.09 (doc, 44,5 kb) | |||
| 2.1 | Информация о воспитании, обучении и содержании несовершеннолетних, а также о мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в АПЛ-7 (причины роста подростковой преступности в 2008 году) | АПЛ-7 | 13.02.2009 (АПЛ-7) |
| 2.2 | О разработке индивидуальных планов реабилитации учащихся АПЛ-7 | СРЦ | |
| Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 2 от 13.02.09 (doc, 42,5 kb) | |||
| 3.1 | О реализации МЦП «Снижение уровня смертности населения Шегарского района», в части мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних | ОКСМПиТ РОО ЦРБ РОВД Главы СП | 27.02.2009 |
| 3.2 | Информация о работе службы УФСКН по предупреждению распространения наркомании и алкоголизма в подростковой среде | УФСКН | |
| Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 3 от 27.02.09 (doc, 43 kb) | |||
| 4.1 | О создании рабочих мест для несовершеннолетних и утверждении плана мероприятий по организации занятости в летний период состоящих на учете в КДН и ЗП | СЗН РОО Главы СП | 13.03.2009 |
| 4.2 | О подготовке к летней оздоровительной кампании | Зам. Главы | |
| Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 4 от 11.03.09 (doc, 42 kb) | |||
| 5.1 | О состоянии воспитательно-профилактической работы в образовательных учреждениях района и о мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | РОО | 27.03.2009 (Маркеловская СОШ) |
| 5.2 | О реабилитации учащихся Маркеловской школы согласно индивидуальным планам | СОШ СРЦ | |
| 5.3 | Анализ уровня подростковой преступности в Анастасьевском поселении, профилактические меры. О взаимодействии УПМ, Совета общественности и администрации поселения. | РОВД Глава СП | |
| 5.4 | Об организации досуга несовершеннолетних в сельском поселении (в т.ч. в с. Вороновка) | Глава СП РОО ОКСМПиТ | |
| Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 5 от 27.03.09 (doc, 110 kb) | |||
| 6.1 | Отчет о выполнении плана работы КДН и ЗП за 1-ый квартал | Секретарь КДН и ЗП | 10.04.2009 |
| 6.2 | Отчет о состоянии подростковой преступности | РОВД | |
| Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 7 от 10.04.09 (doc, 40,5 kb) | |||
| 7.1 | О работе участковых уполномоченных милиции и представителей советов общественности по раннему выявлению и профилактике детской безнадзорности, выявлению асоциальных семей, имеющих малолетних детей | Главы поселений РОВД Советы общественности | 24.04.2009 |
| 7.2 | Анализ уровня социального сиротства, меры по устранению причин и условий его появления. О системе профилактики социального сиротства и межотраслевой координации | Отдел по защите прав детей и вопросам семьи | |
| 8.1 | О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании и летней занятости подростков | РОО ОКСМПиТ СЗН | 08.05.2009 |
| 8.2 | Информация о воспитании, обучении и содержании несовершеннолетних, а также о мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Побединской коррекционной школы | Побединская коррекционная школа | |
| 9.1 | О профилактической работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, осуществление ранней профилактики | СРЦ Службы профилактики | 29.05.2009 |
| 9.2 | Информация о воспитании, обучении и мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних СОШ № 1 | СОШ № 1 | |
| 10.1 | Отчет ПДН Шегарского РОВД о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений, зависимого поведения и экстремизма среди несовершеннолетних | РОВД | 12.06.2009 |
| 10.2 | О ходе летней оздоровительной кампании и летней занятости подростков | Главы СП РОО СЗН ОКСМПиТ | |
| 11.1 | О проведении операции «Подросток» | РОВД | 26.06.2009 |
| 11.2 | О работе Службы занятости с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП, «группы риска», о выполнении плана летней занятости подростков | СЗН Главы СП | |
| 12.1 | О состоянии подростковой преступности в районе за 1-ое полугодие | РОВД | 10.07.2009 |
| 12.2 | О работе с условно – осужденными подростками | ||
| 13.1 | О ходе летней оздоровительной кампании и летней занятости подростков | Главы СП РОО СЗН | 24.07.2009 |
| 13.2 | Информация о семьях, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, о предпринятых мерах к указанным семьям | Отдел по защите прав детей и вопросам семьи РОО ЦРБ СРЦ | |
| 14.1 | О подготовке детей к школе | РОО ЦСПН | 07.08.2009 |
| 15.1 | О спортивной и военно-патриотической работе, проводимой в районе с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП или «группы риска», в т.ч. спортивными инструкторами | ОКСМПиТ РОО | 28.08.2009 |
| 16.1 | Об итогах летней оздоровительной кампании и летней занятости несовершеннолетних | Зам. Главы | 11.09.2009 |
| 16.2 | Информация о детях, не приступивших к занятиям в учреждениях образования | Секретарь КДН и ЗП | |
| 17.1 | О состоянии воспитательно-профилактической работы в образовательных учреждениях района и о мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | РОО АПЛ-7 | 25.09.2009 |
| 18.1 | Отчет о работе КДН и ЗП за 9 месяцев | Секретарь КДН и ЗП | 16.10.2009 |
| 18.2 | О профилактической работе с семьями, состоящими на учете в ПДН | РОВД | |
| 19.1 | Информация о работе ЦРБ, ОВП, ФАПов по оказанию помощи детям из асоциальных семей и взаимодействии с субъектами профилактики в работе с детской беснадзорностью | ЦРБ | 30.10.2009 |
| 19.2 | О профилактике правонарушений среди учащихся Шегарской СОШ № 2 | Директор СОШ № 2 | |
| 20.1 | О подготовке к зимней оздоровительной кампании | ОКСМПиТ РОО | 13.11.2009 |
| 20.2 | О занятых дополнительным образованием и спортом, в т.ч. из состоящих на учете в КДН и ЗП | ||
| 21.1 | О результатах работы Отделения Социально-реабилитационного центра в 2009 году | СРЦ | 27.11.2009 |
| 21.2 | О результатах совместной работы участковых уполномоченных, Советов общественности, администраций по профилактике подростковой преступности и социального сиротства | Отдел безопасности Главы СП РОВД | |
| 22.1 | О результатах проведения вечерних рейдов и дней профилактики | Секретарь КДН и ЗП | 18.12.2009 |
| 22.2 | Об организации новогодних рождественских праздников и поздравлений для детей из асоциальных семей, о плане культурно-массовых мероприятий | ОКСМПиТ РОО Отдел по защите прав детей и вопросам семьи | |
II. Меры по совершенствованию деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
| № | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Сроки проведения |
| 1. | Анализ исполнения постановлений КДН и ЗП, принятых в 2008 году | Секретарь КДН и ЗП | Февраль |
| 2. | Проверка исполнения рекомендаций выданных прокуратурой в 2008 году | Март | |
| 3. | Проверка АПЛ-7 на предмет деятельности по предупреждению преступности и правонарушений среди учащихся | Апрель | |
| 4. | Проверка работы советов профилактики с обучающимися, систематически пропускающими учебные занятия | Секретарь КДН и ЗП | Май |
| 5. | Проверка индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными условно | Июнь | |
| 6. | Отчет заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения | Август | |
| 7. | Проверка служб профилактики в части организации работы по правому просвещению и пропаганде здорового образа жизни | Секретарь КДН и ЗП | Сентябрь |
| 8. | Ежеквартальный анализ результатов мероприятий по выявлению несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, безнадзорных детей, обучающихся, систематически пропускающих занятия. | ежемесячно | |
| 9. | Мониторинг деятельности советов общественности при участковых пунктах милиции, ежемесячное представление в КДН и ЗП информации о результатах рейдов, приема граждан и т.д. | Секретарь КДН и ЗП Отдел безопасности | ежемесячно |
| 10. | Мониторинг занятости дополнительным образованием, в клубах и секциях, спортивными инструкторами несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП | Секретарь КДН и ЗП ОКСМПиТ РОО | ежемесячно |
III. Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
| № | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Сроки проведения |
| 1. | Участие в областных научно-практических конференциях и семинарах | Секретарь КДН и ЗП | По плану областной КДН и ЗП |
| 2 | Семинар социальных педагогов и уполномоченных по правам участников образовательного процесса школ «Создание развивающего пространства для подростков, находящихся в социально опасном положении» | РОО | Октябрь |
| 3 | Продолжить работу штаба по проведению рейдов | Секретарь КДН и ЗП | Весь период |
| 4 | Проводить корректировку банков данных | ||
| 5 | Проводить ежеквартальные сверки административных протоколов, уплаты штрафов | ||
| 6 | Подготовка аналитических материалов, справок о деятельности Комиссии (по запросам) | ||
| 7 | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых администрацией района по вопросам, входящим в компетенцию комиссии | ||
| 8 | Организация рабочих групп при подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии |
* Примечание: на каждом заседании комиссии рассматриваются поступившие из РОВД протоколы об административных правонарушениях, постановления суда, приговоры суда, представления прокуратуры, обращения граждан, информация организаций и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних