Краткий инвестиционный паспорт Северного сельского поселения Шегарского района Томской области
| 1. Общие сведения о Северном поселении
| ||
| 1.1. | Природно-ресурсный потенциал
| Северное сельское поселение расположено в северо-западной части Шегарского района Томской области. Через поселение проходит автотрасса областного значения Томск-Колпашево. Среднее расстояние от населенных пунктов до областного центра 127 км. Однако в целом, учитывая хорошую транспортную доступность, такое географическое положение можно использовать для развития кооперативных и торгово-экономических связей. Территория Северного поселения составляет 163618 км2. Общая площадь лесов - 38076 га, лесистость территории 23,3 %, но промышленного значения запасы древесины не имеют. Существуют благоприятные условия для развития сельского хозяйства (под сельское хозяйство можно использовать порядка 6000 Га свободных земель). Производство сельскохозяйственной животноводческой и растениеводческой продукции ведется в небольших масштабах, в основном в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах. На территории Северного поселения находятся два месторождения полезных ископаемых: сапропелевое месторождение Гусевское (объем запасов-12,9 млн.тонн) и торфяное месторождение Жарковское (объем запасов- не оценен) По территории поселения протекает одна река - Шегарка. Поселение характеризуется в целом благоприятной экологической ситуацией. |
| 1.2. | Административное деление | Поселение включает в себя населенные пункты : с.Монастырка, с.Гусево, с.Новоильинка, д.Дегтяревка, д.Балашовка, д.Михайловка, с.Федораевка, д.Подоба, д.Жарковка. Административный центр поселения - с. Монастырка. |
| 1.3. | Численность населения, в чел. | 1796 (на 01.01.2011г.) в том числе: с.Монастырка -591 с.Гусево - 513 с.Новоильинка - 311 д.Дегтяревка -79 д.Балашовка - 3 д.Михайловка - 6 с.Федораевка - 126 д.Подоба - 123 д.Жарковка -44 |
| 1.4. | Численность экономически активного населении, в чел. | 1022 |
| 1.5. | Количество малых предприятий зарегистрированных на территории поселения, в ед. | индивидуальных предпринимателей -58 (основные виды деятельности сельское хозяйство 65 % и лесозаготовка 7 %); юридические лица-3. |
| 1.6. | Доходы бюджета поселения, руб. | 6 338 035,80 (на 01.05.2011) |
| 1.7. | Расходы бюджета поселения, руб.
| 6 338 035,80 (на 01.05.2011) |
| 1.8. | Дефицит/профицит бюджета поселения, руб.
| 0 |
| 2. Регулирование инвестиционной деятельности в районе | ||
| 2.1. | Постановление Администрации Томской области №4а от 17.01.2011 г. «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельского хозяйства в 2011 году» | Утверждает положения о предоставлении субсидий на поддержку сельского хозяйства, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов. |
| 2.2. | Решение Совета Трубачевского сельского поселения №4 от 07.02.2008 «Об утверждении программы социально-экономического развития Трубачевского сельского поселения 2008- 2012 гг.» | Закреплены стратегические цели развития поселения, определены основные направления деятельности и задачи по достижению стратегических целей, в том числе высокая инвестиционная привлекательность территории. |
| 2.3. | Решение Думы Шегарского района №24 от 29.12.2010г. «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальной гарантии из бюджета Шегарского района юридическим лицам в 2011 году» | Утверждает перечень документов, представляемых в Администрацию Шегарского района для получения муниципальной гарантии. |
| 3. Льготы для ведения инвестиционной деятельности на данной территории | ||
| 3.1. | Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с инвестиционным проектом:
Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется на срок 5 лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию соответствующего объекта основных средств;
При этом общий размер льготы по налогу на прибыль организаций не может превышать 5,26% от стоимости имущества, созданного и (или) приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Условие и порядок предоставления налоговых льгот регламентирует закон Томской области от 18.03.2003 г. № 30-ОЗ «О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории томской области». | |
| 3.2. | Возможность предоставления налоговых льгот по уплате земельного налога | |
| 4. Контактные данные (руководитель и подразделение по экономическому и/или инвестиционному направлению деятельности) | ||
| 4.1. | Наименование подразделения | Администрация Шегарского района |
| 4.2. | Ф.И.О., должность руководителя, курирующего инвестиционное направление | Меденцев Сергей Иванович Первый заместитель Главы Администрации Шегарского района |
| 4.3.
| Контактные телефоны, факс, электронная почта, | тел. 8-38-247-2-17-76; факс 8-38-247-2 26-04;
|
| 4.5. | Дата заполнения паспорта | 11.05.2011 г. |