Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
Для формирования справки о нахождении в реестре сведений о получателе поддержки заполните одно из двух полей
| № | Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Основание для включения (исключения) сведений в реестр | Наименование предоставившего поддержку органа | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | вид поддержки | форма поддержки | размер поддержки (тыс. рублей) | срок оказания поддержки | |||||
| 1 | 1 от 20.02.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 51 от 08.02.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 347080.50р. | декабрь 2017г. | |
| 2 | 2 от 20.02.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 63 от 13.02.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 399300.75р. | январь 2018г. | |
| 3 | 3 от 23.03.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 126 от 19.03.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 371952.00р. | февраль 2018г. | |
| 4 | 3-1 от 26.01.2018 | Соглашение №1 26.01.2018 | Администрация Шегарского района | ЗАО Шегарское АТП | 7016000633 | финансовая | субсидия | 600000.00р. | февраль- декабрь 2018 | |
| 5 | 4 от 10.04.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 155 от 05.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 34315.20р. | декабрь 2017г.-февраль 2018г. | |
| 6 | 5 от 10.04.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 157 от 06.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 453681.00р. | март 2018г. | |
| 7 | 6 от 20.04.2018 | Соглашение от 02.04.2018г | Администрация Шегарского района | ЗАО Шегарское АТП | 7016000633 | финансовая | субсидия | 7200.00р. | январь 2018г. -март 2018г. | |
| 8 | 7 от 20.04.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 181 от 13.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 113278.05р. | декабрь 2017г.-март 2018г. | |
| 9 | 8 от 07.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 203 от 24.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 470918.98р. | январь 2018г. -март 2018г. | |
| 10 | 9 от 07.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 208 от 26.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Попов Сергей Викторович | 701600864109 | финансовая | субсидия | 18000.00р. | апрель 2018г | |
| 11 | 10 от 07.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 214 от 28.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 36991.73р. | январь 2018г. -март 2018г. | |
| 12 | 11 от 07.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 215 от 28.04.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ананьина Наталья Викторовна | 701601140405 | финансовая | субсидия | 18000.00р. | апрель 2018г. | |
| 13 | 12 от 22.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 240 от 14.05.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 203068.27р. | апрель 2018г. | |
| 14 | 13 от 22.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 241 от 14.05.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 528212.25р. | апрель 2018г. | |
| 15 | 14 от 22.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 251 от 18.05.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 153000.00р. | май 2018г. | |
| 16 | 15 от 22.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 251 от 18.05.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Смоляков Евгений Геннадьевич | 701601148115 | финансовая | субсидия | 30000.00р. | май 2018г. | |
| 17 | 16 от 22.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 253 от 18.05.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 35440.00р. | март-апрель 2018г. | |
| 18 | 17 от 22.05.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 254 от 18.05.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 25967.30р. | январь-апрель 2018г. | |
| 19 | 18 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 294 от 09.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Сапунова Ольга Александровна | 701600813552 | финансовая | субсидия | 105000.00р. | июнь 2018г. | |
| 20 | 19 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 304 от 09.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Казарян Ашот Альбертович | 701600917230 | финансовая | субсидия | 51000.00р. | июнь 2018г. | |
| 21 | 20 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 307от 14.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендышева Татьяна ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 56609.60р. | январь-май 2018г. | |
| 22 | 21 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 306от 14.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендышева Татьяна ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 30604.57р. | январь-май 2018г. | |
| 23 | 22 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 336 от 18.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 541970.65р. | май 2018г. | |
| 24 | 23 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 335 от 18.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 226910.26р. | май 2018г. | |
| 25 | 24 от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 349 от 20.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Калмакова Екатерина Александровна | 701600501634 | финансовая | субсидия | 18000.00р. | июнь 2018г. | |
| 26 | 24а от 28.06.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 380 от 28.06.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ольштрем Игорь Владимирович | 701600501634 | финансовая | субсидия | 18000.00р. | июнь 2018г. | |
| 27 | 25 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 404 от 04.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ЗАО Шегарское АТП | 7016000633 | финансовая | субсидия | 6600.00р. | апрель -июнь 2018г. | |
| 28 | 26 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 409 от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ЗАО Шегарское АТП | 7016000633 | финансовая | субсидия | 4400.00р. | апрель -июнь 2018г. | |
| 29 | 27 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 408 от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 9713.95р. | май 2018г. | |
| 30 | 28 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 408 от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 22460.00р. | май 2018г. | |
| 31 | 29 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 413 от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендышева Татьяна ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 10006.32р. | июнь 2018г. | |
| 32 | 30 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 411 от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендышева Татьяна ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 18508.80р. | июнь 2018г. | |
| 33 | 31 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 413 от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 50049.77р. | апрель-июнь 2018г. | |
| 34 | 32 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 412от 11.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 130187.25р. | апрель-июнь 2018г. | |
| 35 | 33 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 423 от 13.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 616266.35р. | июнь 2018г. | |
| 36 | 34 от 23.07.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 432 от 16.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 199608.28р. | июнь 2018г. | |
| 37 | 35 от 29.08.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 473 от 31.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 26000.00р. | июнь 2018г. | |
| 38 | 36 от 29.08.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 472 от 31.07.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 11245.00р. | июнь 2018г. | |
| 39 | 37 от 29.08.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 506 от 16.08.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 194586.33р. | июль 2018г. | |
| 40 | 38 от 29.08.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 505 от 16.08.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 567038.25р. | июль 2018г. | |
| 41 | 38-1 от 02.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 629 от 02.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ОООДеловые связи | 7014247714 | финансовая | субсидия | 171824.50р. | октябрь- декабрь 2018 | |
| 42 | 39 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 562 от 07.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 16952.27р. | сентябрь 2018г. | |
| 43 | 40 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 563 от 07.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 44095.50р. | июль 2018г. | |
| 44 | 41 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 569 от 07.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 34294.50р. | август 2018г. | |
| 45 | 42 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 567 от 07.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 32145.60р. | июль, август 2018г. | |
| 46 | 43 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 568 от 07.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 17378.72р. | июль, август 2018г. | |
| 47 | 44 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 570 от 07.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Феофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 13184.33р. | август 2018г. | |
| 48 | 45 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 581 от 13.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 259234.17р. | июнь, июль, август 2018г. | |
| 49 | 46 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 582 от 13.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 564624.00р. | август 2018г. | |
| 50 | 47 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 580 от 13.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Гусев Максим Александрович | 701728682286 | финансовая | субсидия | 21000.00р. | сентябрь 2018г. | |
| 51 | 48 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 579 от 13.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Гусев Максим Александрович | 701728682286 | финансовая | субсидия | 231760.00р. | сентябрь 2018г. | |
| 52 | 49 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 598 от 19.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Геворгян Агарон Бахшиевич | 220700000406 | финансовая | субсидия | 51000.00р. | сентябрь 2018г. | |
| 53 | 50 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 615 от 26.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 24972.55р. | июль, август 2018г. | |
| 54 | 51 от 04.10.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 614 от 26.09.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 57740.00р. | июль, август 2018г. | |
| 55 | 52 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 640 от 05.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 66000.00р. | октябрь 2018г. | |
| 56 | 53 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 640 от 05.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХФеофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 66000.00р. | октябрь 2018г. | |
| 57 | 54 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 653 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 193418.33р. | сентябрь 2018г. | |
| 58 | 55 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 652 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 503111.25р. | сентябрь 2018г. | |
| 59 | 56 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 654 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 7061.00р. | сентябрь 2018г. | |
| 60 | 57 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 655 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 13060.80р. | сентябрь 2018г. | |
| 61 | 58 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 656 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Петров Вячеслав Николаевич | 701601656084 | финансовая | субсидия | 180000.00р. | октябрь 2018г. | |
| 62 | 59 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 657 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХФеофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 12211.21р. | сентябрь 2018г. | |
| 63 | 60 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 658 от 12.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХФеофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 31763.25р. | сентябрь 2018г. | |
| 64 | 61 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 680 от 19.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 12845.25р. | сентябрь 2018г. | |
| 65 | 62 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 679 от 19.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 29700.00р. | сентябрь 2018г. | |
| 66 | 63 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 692 от 24.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Сапунова Ольга Александровна | 701600813552 | финансовая | субсидия | 450000.00р. | октябрь 2018г. | |
| 67 | 64 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 691 от 24.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Сапунова Ольга Александровна | 701600813552 | финансовая | субсидия | 37698.40р. | январь-сентябрь 2018г. | |
| 68 | 65 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 690 от 24.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Сапунова Ольга Александровна | 701600813552 | финансовая | субсидия | 88266.00р. | январь-сентябрь 2018г. | |
| 69 | 66 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 647 от 09.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ЗАО Шегарское АТП | 7016000633 | финансовая | субсидия | 14000.00р. | июнь-сентябрь 2018г. | |
| 70 | 67 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 668 от 16.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Береснев Владислав Николаевич | 701735169340 | финансовая | субсидия | 1157.22р. | декабрь 2017г.-август 2018г. | |
| 71 | 68 от 06.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 669 от 16.10.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Береснев Владислав Николаевич | 701735169340 | финансовая | субсидия | 21287.00р. | декабрь 2017г.-август 2018г. | |
| 72 | 69 от 16.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 716 от 13.11.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 478235.25р. | октябрь 2018г. | |
| 73 | 70 от 16.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 717 от 13.11.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 89917.70р. | октябрь 2018г. | |
| 74 | 71 от 19.11.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 737 от 15.11.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 25040.00р. | октябрь 2018г. | |
| 75 | 72 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 786 от 12.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 21840.00р. | ноябрь 2018г. | |
| 76 | 73 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 788 от 12.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 22200.00р. | ноябрь 2018г. | |
| 77 | 74 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 787 от 12.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХФеофанова Людмила Николаевна | 701601546910 | финансовая | субсидия | 19831.50р. | ноябрь 2018г. | |
| 78 | 75 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 798 от 14.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 404118.15р. | ноябрь 2018г. | |
| 79 | 76 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 802 от 17.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 3113193.45р. | март - август 2018г. | |
| 80 | 77 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 802 от 17.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 151620.81р. | март - август 2018г. | |
| 81 | 78 от 17.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 802 от 17.12.2018г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Сапунова Ольга Александровна | 701600813552 | финансовая | субсидия | 60316.48р. | март - август 2018г. | |
| 82 | 79 от 18.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 752 от 29.11.2018г. | Администрация Шегарского района | Глава КФХ Ананьина Н.В. | 701601140405 | финансовая | субсидия | 500000.00р. | декабрь 2018 | |
| 83 | 80 от 18.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 752 от 29.11.2018г. | Администрация Шегарского района | Глава КФХ Проненко Э.А. | 701602271175 | финансовая | субсидия | 500000.00р. | декабрь 2018 | |
| 84 | 81 от 28.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 796 от 14.12.2018г. | Администрация Шегарского района | Глава КФХ Зинцов Вячеслав Васильевич | 701601526550 | финансовая | субсидия | 2252.27р. | август-ноябрь 2018 | |
| 85 | 82 от 28.12.2018 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 797 от 14.12.2018г. | Администрация Шегарского района | Глава КФХ Зинцов Вячеслав Васильевич | 701601526550 | финансовая | субсидия | 82.18р. | август-ноябрь 2018 | |
| 86 | 1 от 28.02.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 31 от 01.02.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 19998.00р. | декабрь 2018г. | |
| 87 | 2 от 28.02.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 32 от 04.02.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 612238.25р. | декабрь 2018г. | |
| 88 | 3 от 28.02.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 58 от 13.02.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 18198.00р. | январь 2019г. | |
| 89 | 4 от 28.02.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 61 от 15.02.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 30020.00р. | декабрь 2018г.- январь 2019г. | |
| 90 | 5 от 28.02.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 60 от 15.02.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 557420.75р. | январь 2019г. | |
| 91 | 6 от 26.03.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 124 от 14.03.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 629771.75р. | февраль 2019г. | |
| 92 | 7 от 26.03.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 129 от 15.03.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 229737.73р. | январь-февраль 2019г. | |
| 93 | 8 от 26.03.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 127 от 15.03.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 21147.75р. | февраль 2019г. | |
| 94 | 9 от 15.04.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 128 от 15.03.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 13762.27р. | февраль 2019г. | |
| 95 | 10 от 26.04.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 149 от 26.03.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 10120.00р. | февраль 2019г. | |
| 96 | 11 от 08.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 185 от 10.04.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 697843.25р. | март 2019г. | |
| 97 | 12 от 08.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 186 от 10.04.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 226730.93р. | март 2019г. | |
| 98 | 13 от 08.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 197 от 12.04.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 24221.25р. | март 2019г. | |
| 99 | 14 от 08.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 198 от 12.04.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 8472.06р. | март 2019г. | |
| 100 | 15 от 21.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 245 от 26.04.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 18690.00р. | март 2019г. | |
| 101 | 16 от 21.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 261 от 08.05.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Митрофанов Василий Юрьевич | 701616890263 | финансовая | субсидия | 16074.48р. | март 2019г. | |
| 102 | 17 от 21.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 274 от 15.05.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 23429.25р. | апрель 2019г. | |
| 103 | 18 от 21.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 275 от 15.05.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 8195.03р. | апрель 2019г. | |
| 104 | 19 от 21.05.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 273 от 15.05.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 66000.00р. | май 2019г. | |
| 105 | 20 от 10.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 355 от 11.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 22052.25р. | май 2019г. | |
| 106 | 21 от 10.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 356 от 11.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ендишева Татьяна Ивановна | 701600220390 | финансовая | субсидия | 7713.39р. | май 2019г. | |
| 107 | 22 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 273 от 17.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ананьина Наталья Викторовна | 701601140405 | финансовая | субсидия | 21000.00р. | июнь 2019г. | |
| 108 | 23 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 381 от 18.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 1400571.25р. | апрель, май 2019г. | |
| 109 | 24 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 382 от 18.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ООО Агрофирма Межениновская | 7016006635 | финансовая | субсидия | 219814.11р. | апрель, май 2019г. | |
| 110 | 25 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 399 от 24.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Попов Сергей Викторович | 701600864109 | финансовая | субсидия | 24000.00р. | июнь 2019г. | |
| 111 | 26 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 407 от 26.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Калмакова Екатерина Александровна | 701600501634 | финансовая | субсидия | 18000.00р. | июнь 2019г. | |
| 112 | 27 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 410 от 27.06.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ананьина Наталья Викторовна | 701601140405 | финансовая | субсидия | 30872.50р. | январь-май 2019г. | |
| 113 | 28 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 413 от 01.07.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Сапунова Ольга Александровна | 701600813552 | финансовая | субсидия | 114000.00р. | июнь 2019г. | |
| 114 | 29 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 425 от 03.07.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Ананьина Наталья Викторовна | 701601140405 | финансовая | субсидия | 9718.66р. | январь-май 2019г. | |
| 115 | 30 от 16.07.2019 | Распоряжение Администрации Шегарского района № 429 от 08.07.2019г. | Администрация Шегарского района | ИП ГКФХ Казарян Ашот Альбертович | 701600917230 | финансовая | субсидия | 60000.00р. | июнь 2019г. | |
